Каталог товаров
-
Крупная бытовая техника
-
Встраиваемая техника
-
Климатическая техника
-
Аудио-видео техника
-
Мелкая техника для кухни
-
Мелкая техника для дома
-
Техника для ухода за волосами и телом
Холодильник Бирюса Б-6032
Общий объем
330 л
Цвет
-
белый
Высота
180 см
Ширина
60 см
Глубина
62.5 см
|
Цвет |
Белый |
| Общий объем, л | 330 |
| Объем холодильной камеры, л | 245 |
| Объем морозильной камеры, л | 85 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Индикация | Да |
| Управление | Механическое |
| Система Full No Frost | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.87 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| ГАБАРИТЫ | |
|
Высота, см |
180 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 57 |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество полок в холодильном отделении |
4 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Зона свежести | Нет |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество ящиков в морозильном отделении |
2 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
|
Дисплей |
Нет |
| Освещение | LED |
| Комплектация | Масленка, подвесная полка для бутылки |
| Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity control |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|
Вес в упаковке, кг |
64 |
| Транспортировка | вертикально, горизонтально на правом боку от стороны двери |
| Высота в упаковке, см | 184 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.8 |
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку
Вход