Каталог товаров
-
Крупная бытовая техника
-
Встраиваемая техника
-
Климатическая техника
-
Аудио-видео техника
-
Мелкая техника для кухни
-
Мелкая техника для дома
-
Техника для ухода за волосами и телом
Холодильник Бирюса SBS 541 TWG
Общий объем
541 л
Цвет
-
белый
Высота
178.5 см
Ширина
91.3 см
Глубина
67 см
|
Цвет |
Текстурированное белое стекло |
| Общий объем, л | 541 |
| Объем холодильной камеры, л | 343 |
| Объем морозильной камеры, л | 198 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Слева |
| Индикация | Да |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Да |
| Климатический класс | ST,SN,N, T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.882 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Тип компрессора | Inverter |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| ГАБАРИТЫ | |
|
Высота, см |
178.5 |
| Ширина, см | 91.3 |
| Глубина, см | 67 |
| Вес, кг | 90 |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество полок в холодильном отделении |
5 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество ящиков в морозильном отделении |
2 |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
|
Дисплей |
Да |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Режим отпуск | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|
Вес в упаковке, кг |
101 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 186 |
| Ширина в упаковке, см | 100.2 |
| Глубина в упаковке, см | 74.2 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.4 |
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку
Вход