Каталог товаров
-
Крупная бытовая техника
-
Встраиваемая техника
-
Климатическая техника
-
Аудио-видео техника
-
Мелкая техника для кухни
-
Мелкая техника для дома
-
Техника для ухода за волосами и телом
Hyundai CS5073FV графит
Общий объем
529 л
Цвет
-
черный
Высота
183 см
Ширина
91.1 см
Глубина
65.6 см
| Полезный объем дополнительных камер | 106 л |
| Хладагент | R600a/80g |
| Количество дверей | 3 шт |
| Тип компрессора | инверторный |
| Общий объем холодильника | 529 л |
| Полезный объем холодильника | 459 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 186 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 167 л |
| Количество камер | трехкамерный |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление энергии | 438 кВт*ч/год |
| Тип управления | электронное |
| Количество дополнительных отделений | 1 шт |
| Дисплей | ДА |
| Суперзаморозка | ДА |
| Суперохлаждение | ДА |
| Индикация температуры | ДА |
| Индикация открытой двери | ДА |
| Регулируемые по высоте ножки | ДА |
| Защита от детей | ДА |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Нулевая камера | ДА |
| Вес товара | 86 кг |
| Цвет | графит |
| Размеры | 91.1x183x65.6см |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.97x0.69x1.87 м |
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку
Вход