Каталог товаров
-
Крупная бытовая техника
-
Встраиваемая техника
-
Климатическая техника
-
Аудио-видео техника
-
Мелкая техника для кухни
-
Мелкая техника для дома
-
Техника для ухода за волосами и телом
Krona ZELLE RFR
| Тип продукта | Холодильник |
| Вид | Встраиваемый |
| Срок службы | 5 лет |
| Высота, мм | 1770 |
| Глубина, мм | 545 |
| Цвет | Белый |
| Управление | электромеханическое |
| Максимальная мощность потребления, кВт | 0,164 |
| Общий объем, л | 256 |
| Полезный объем, л | 251 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 180 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 70 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | нижняя камера |
| Климатический класс | T/N |
| Энергопотребление, кВт/год | 269 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Система охлаждения | статическая |
| Подсветка холодильной камеры | LED-подсветка |
| Количество полок в холодильной камере, шт. | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере, шт. | 1 |
| Количество дверных полок в холодильной камере, шт. | 4 |
| Зона свежести для овощей и фруктов CRISPER ZONE | да, с контролем влажности Humidity Control |
| Тип размораживания морозильной камеры | капельное |
| Количество ящиков в морозильной камере, шт. | 2 и 1 выкатная полка PullOutTray |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Вес брутто, кг | 53,82 |
| Высота, мм | 1770 |
| Глубина, мм | 545 |
| Встраиваемая часть (В*Ш*Г), мм | 1770*540*545 |
| Ширина, мм | 540 |
| Ниша для встраивания (В*Ш*Г), мм | 1770-1790*560-570*550 min |
| Общий объем, л | 256 |
| Полезный объем, л | 251 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 181 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 180 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 75 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 70 |
| Цвет | Белый |
| Управление | электромеханическое |
| Индикатор температуры | Y |
| Материал ручки дверцы | металл |
| Угол открывания дверцы, ° | 90 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Максимальная мощность потребления, кВт | 0,164 |
| Общий объем, л | 256 |
| Полезный объем, л | 251 |
| Наличие вилки | с вилкой |
| Длина шнура, мм | 1900 |
| Угол открывания дверцы, ° | 90 |
| Количество камер | двухкамерный |
| Тип крепления фасада | скользящее Door Slider |
| Направление открывания дверцы | направо |
| Перенавешиваемые дверцы | Y |
| Климатический класс | T/N |
| Энергопотребление, кВт/год | 269 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Система охлаждения | статическая |
| Мощность охлаждения, кг/сутки | 4 |
| Ручная регулировка температуры | 5 ступеней |
| Хладагент | R600a |
| Автономное сохранение холода (-18°C/-9°C), ч. |
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку
Вход