Каталог товаров
-
Крупная бытовая техника
-
Встраиваемая техника
-
Климатическая техника
-
Аудио-видео техника
-
Мелкая техника для кухни
-
Мелкая техника для дома
-
Техника для ухода за волосами и телом
LED 55" BBK 55LEX-8246/UTS2C черный SmartTV
| Диагональ (дюйм) |
55 |
| Диагональ (см) |
140 |
| Разрешение экрана |
3840x2160 (Ultra HD) |
| SMART |
Да |
| Операционная система |
Android Open Source Project (AOSP) |
| Версия операционной системы |
Android 11 |
| Тип SMART платформы |
Яндекс ТВ |
| Тип подсветки матрицы |
Direct LED |
| Диагональ матрицы (дюйм) |
55 |
| Диагональ матрицы (см) |
140 |
| Соотношение сторон |
16:9 |
| Технология HDR |
Да |
| Разрешение по горизонтали (пикс) |
3840 |
| Разрешение по вертикали (пикс) |
2160 |
| Угол обзора по горизонтали |
178 |
| Угол обзора по вертикали |
178 |
| Время отклика (мс) | 6,5 |
| Яркость (кд/м2) | 250 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Число цветов | 1070000000 |
| Частота обновления экрана | 60 |
| Частота смены кадров | 60 |
| DVB-T2 | Да |
| DVB-S2 | Да |
| DVB-C | Да |
| Аналоговый ТВ-тюнер | Да |
| DVB-T2 MPEG4 | Да |
| Число запоминаемых каналов (шт.) | 700 |
| Число запоминаемых каналов (шт.) | 99 |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| LAN | Да |
| Стандарт LAN | RJ45 |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 02.01.2024 |
| Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
| Основные аудио файлы и кодеки | mp3 |
| Основные графические файлы | jpeg |
| Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
| Выходная мощность на канал (Вт) | 10 |
| Стереозвук | Да |
| Ci слот (шт) | 1 |
| Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
| Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
| Антенный вход RF In (шт) | 1 |
| USB-порт (шт) | 2 |
| USB версия | 2,0 |
| HDMI (шт) | 3 |
| HDMI версия | 2,0 |
| Оптический цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
| Оперативная память (Гб) | 01.05.2024 |
| Встроенная память (Гб) | 8 |
| Языки меню | Русский, Английский |
| Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
| Тип крепления VESA | 200x200 |
| Наличие пульта ДУ | Да |
| Элемент питания пульта ДУ | AAA |
| Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В, 50 Гц |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <110 |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
| Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
| Крепеж для подставки | Да |
| Ширина (мм) | 1226,2 |
| Высота (мм) | 715,5 |
| Глубина (мм) | 77,9 |
| Отделка передней панели | Пластик |
Подпишитесь на рассылку
получайте персональные скидки и узнавайте о новинках
Подпишитесь на рассылку
Вход